Cennik usług kurierskich
Oferujemy konkurencyjne ceny dostosowane do rodzaju przesyłki i jej odległości. Koszt dostawy zależy od wielkości paczki, trasy oraz wybranej usługi.
USŁUGI STANDARDOWE NA TERENIE POZNANIA
Netto | Brutto | |
Strefa 0 centrum | 22,62 zł | 27,83 zł |
Strefa 1 do 5 km od nadawcy do odbiorcy | 27,74 zł | 34,13 zł |
Strefa 2 od 5 km do 10 km od nadawcy do odbiorcy | 32,87 zł | 40,43 zł |
Strefa 3 od 10 km do granic administracyjnych miasta | 37,99 zł | 46,73 zł |
Nadanie na PKP (z opłatą PKP) | 102,44 zł | 126,00 zł |
Nadanie na PKS (z opłatą PKS) | 92,19 zł | 113,14 zł |
USŁUGI STANDARDOWE PODMIEJSKIE
Netto | Brutto | |
Strefa 1 Miejscowości położone do 5 km od granicy Poznania (np. Luboń, Plewiska, Wysogotowo,Przeźmierowo, Sady, Suchy Las, Swarzędz) | Cena usługi miejskiej do granicy Poznania + 25,18 zł | Cena usługi miejskiej do granicy Poznania + 30,98 zł |
Strefa 2 Miejscowości oddalone powyżej 5 km od granicy Poznania | 32,87 zł (+1,89 zł liczone za każdy kilometr w dwie strony od granicy Poznania) | 40,43 zł (+2,33 zł liczone za każdy kilometr w dwie strony od granicy Poznania) |
Strefa 2 BUS | 158,35 zł (+2,85 zł liczone za każdy kilometr w dwie strony od granicy Poznania) | 194,78 zł (+3,50 zł liczone za każdy kilometr w dwie strony od granicy Poznania) |
Doręczenie przesyłki z PKP/PKS w innych miastach Wojewódzkich | 96,03 zł | 118,13 zł |
OPŁATY DODATKOWE
Netto | Brutto | |
„cytryna” mały samochód dostawczy do 1 europalety o wadze do 500 kg | + 91,77 zł | + 112,88 zł |
„bus” samochód dostawczy do 3 europalet waga do 1000 kg | +158,35 zł | + 194,78 zł |
Waga przesyłki\waga gabarytowa powyżej 5 kg | 1,07 zł/kg | + 1,31 zł/kg |
Oczekiwanie kuriera u klienta powyżej 10 min | 20,07 zł za każde rozpoczęte 10 minut | 24,68 zł za każde rozpoczęte 10 minut |
Błysk (czas realizacji do 1,5 h miejski lub 2 h podmiejski) | + 50% usługi standardowej | + 50% usługi standardowej |
Piorun (czas realizacji do 45 min miejski lub 1 h podmiejski) | + 150% usługi standardowej | + 150% usługi standardowej |
Ubezpieczenie przesyłki | + 0,5% wartości | + 0,5% wartości |
Przesyłka za pobraniem | + 5,12 zł | + 6,30 zł |
Umówienie kuriera na określoną godzinę +/- 5 min | + 15,36 zł | + 18,90 zł |
Nadgodziny I (zlecenie realizowane w dni robocze w godzinach 16:00-20:00) | + 29,88 zł | + 36,75 zł |
Nadgodziny II (zlecenie realizowane w godzinach 20:00 – 8:00 oraz dni wolne) | + 154,47 zł | + 190,00 zł |
Zlecenie składane telefonicznie lub mailowo (*opłata nie obowiązuje przy składaniu zamówień online www.blyskawica.poznan.pl) | + 6,10 zł | + 7,50 zł |
USŁUGI KRAJOWE
Netto | Brutto | |
Koperta/paczka do 1k g | 37,99 zł | 46,73 zł |
Paczka 1 kg – 30 kg | 43,11 zł | 53,03 zł |
Pakowanie przesyłki | 130,18 zł | 160,13 zł |
Zastrzeżenie doręczenia do godziny 08:00 (miasta wojewódzkie) |
+ 398,23 zł | + 489,83 zł |
Zastrzeżenie doręczenia do godziny 09:00 (miasta wojewódzkie) |
+ 248,84 zł | + 306,08 zł |
Zastrzeżenie doręczenia do godziny 10:00 (miasta wojewódzkie) |
+ 149,18 zł | + 184,28 zł |
Zastrzeżenie doręczenia do godziny 12:00 (miasta wojewódzkie) |
+ 40,12 zł | + 49,35 zł |
Inne zastrzeżenia | do ustalenia z BOK |
do ustalenia z BOK
|
Podane ceny BRUTTO zawierają 23% VAT.
UWAGA!!!
Wszystkie usługi dodatkowo płatne muszą być zgłoszone i zaakceptowane przez Dyspozytora!